メトリクスリファレンス
Zilliz Cloudでは、メトリクスを2つのレベルに分類しています - 組織とプロジェクト:
-
組織レベルのメトリクス: すべてのプロジェクトにわたるアカウント全体の状態(例:ライセンスクレジット、使用量)を反映します。
-
プロジェクトレベルのメトリクス: 単一プロジェクト内のクラスターリソース、容量、パフォーマンス、およびデータを反映します。
ほとんどのメトリクスはアラートをサポートしています。アラートは、時間ウィンドウ内でメトリクスを条件(演算子+しきい値)と比較し、条件が満たされると通知します。設定については、組織アラートの管理およびプロジェクトアラートの管理を参照してください。
組織レベルのメトリクス
組織レベルのメトリクスは、組織内のすべてのプロジェクトにわたるライセンス関連の問題を追跡するのに役立ちます。
メトリクス | 単位 | 説明 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
ライセンス有効期限 | 日 | 組織ライセンスの有効期限が切れるまでの残り日数です。 |
|
ライセンスコア使用率 | % | 使用中のCPUコア数とライセンス対象の全コア数の割合です。 |
|
プロジェクトレベルのメトリクス(クラスターメトリクス)
これらのメトリクスは、プロジェクトのクラスター内でのリソース使用量とパフォーマンスを記述します。
このセクションでは、可用性はプロジェクトプランおよびデプロイメントオプションを指します。詳細なプラン比較については、詳細プラン比較を参照してください。
Podおよびコンテナーリソース
メトリクス | 単位 | 説明 | 推奨アクション | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
CPU使用量 | コア | Podで使用されるCPUコア数です。 | トレンドを追跡し、持続的な成長やスパイクを調査します。 | BYOC |
CPU使用率(制限値に対する) | % | PodのCPU使用量が制限値に対して占める割合です。 | 上昇トレンドの場合、ワークロードを最適化するか制限を増やしてください。 | BYOC |
メモリ使用量 | MB | Pod内のコンテナーのメモリ使用量です(キャッシュを除く)。 | 安定した成長や疑われるリークを調査します。 | BYOC |
メモリ使用率(制限値に対する) | % | Podのメモリ使用量が制限値に対して占める割合です。 | 高水準が継続する場合は、メモリを最適化するか制限を引き上げてください。 | BYOC |
ネットワーク受信フロー | Mbps | Podのネットワーク受信フローです。 | 輻輳を監視し、帯域幅サイズを検証します。 | BYOC |
ネットワーク送信フロー | Mbps | Podのネットワーク送信フローです。 | 輻輳を監視し、帯域幅サイズを検証します。 | BYOC |
リソース
メトリクス | 単位 | 説明 | 推奨アクション | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
クエリCU計算 | % | CUの総計算容量に対する利用された計算能力の測定値です。 | デディケート / BYOC | |
クエリCU容量 | % | CUの総容量に対する使用済み容量の測定値です。 | デディケート / BYOC | |
総クエリCU | 個数 | 現在のクラスター内の総クエリCUです。クラスタークエリCU数とレプリカ数の積として計算されます。(例:クラスターに2つのクエリCUと2つのレプリカがある場合、ここに表示される総クエリCUは4です。) | クエリCUスケーリングイベントを特定するため追跡します。 | デディケート / BYOC |
レプリカ | 個数 | クラスターレプリカ数です。 | レプリカスケーリングイベントを特定するため追跡します。 | デディケート / BYOC |
ストレージ | GB | データおよびインデックスによって消費される永続ストレージの総量です。 | ストレージ使用量の監視のためにアラートを設定してください。 | すべて |
パフォーマンス
メトリクス | 単位 | 説明 | 推奨アクション | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
QPS(読み取り) | - | 1秒あたりの読み取りリクエスト(検索およびクエリ)数です。 | システムパフォーマンス監視についてはベンチマークを参照してください。 | すべて |
QPS(書き込み) | - | 1秒あたりの書き込みリクエスト(挿入、一括挿入、アップサート、および削除)数です。 | システムパフォーマンス監視についてはベンチマークを参照してください。 | すべて |
1秒あたりの検索NQ | - | 1秒あたりの検索リクエストで運ばれるクエリベクトル数です。 | システムパフォーマンス監視についてはベンチマークを参照してください。 | すべて |
書き込みスループット(エンティティ/秒) | - | すべての書き込み操作(挿入、アップサート、一括挿入、および削除)で1秒あたりに書き込まれたエンティティ数を測定します。 | システムパフォーマンス監視についてはベンチマークを参照してください。 | すべて |
レイテンシ(読み取り) | ms | クライアントがサーバーに読み取りリクエスト(検索およびクエリ要求)を送信してから、クライアントが応答を受信するまでに経過した時間です。平均レイテンシとP99レイテンシが含まれます。 | - | すべて |
レイテンシ(書き込み) | ms | クライアントがサーバーに書き込みリクエスト(挿入およびアップサート要求)を送信してから、クライアントが応答を受信するまでに経過した時間です。平均レイテンシとP99レイテンシが含まれます。 | - | すべて |
リクエスト失敗率(読み取り) | % | 1秒あたりのすべてのリクエストの中で失敗したすべての読み取りリクエストの割合です。 | 読み取りリクエストの失敗率を監視するためにアラートを設定してください。 | すべて |
リクエスト失敗率(書き込み) | % | 1秒あたりのすべてのリクエストの中で失敗したすべての書き込みリクエストの割合です。 | 書き込みリクエストの失敗率を監視するためにアラートを設定してください。 | すべて |
低速クエリ数 | 回数/分 | 実行に異常に長い時間がかかるクエリ数です。 | 問題のあるクエリを特定し、必要に応じてクラスター構成を調整してパフォーマンスを調整してください。 | デディケート(エンタープライズまたはビジネスクリティカル)/ BYOC |
クラスター書き込みパフォーマンス容量 | % | クラスター書き込みパフォーマンス容量 = 現在の書き込み操作レート / 書き込みレート制限です。80%を超えると、書き込み操作のレート(挿入およびアップサート)を減らすことをお勧めします。 | 現在のレートが高すぎる場合(80%を超えると推奨されます)は、書き込みレートを下げることをお勧めします。 | デディケート(エンタープライズまたはビジネスクリティカル)/ BYOC |
フラッシュ操作数 | 回数/分 | クラスターでのフラッシュ操作数です。 | フラッシュ操作を頻繁に行うと、クラスター全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。詳細については、Zilliz Cloud制限を参照してください。 | デディケート(エンタープライズまたはビジネスクリティカル)/ BYOC |
データ
メトリクス | 単位 | 説明 | 推奨アクション | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
コレクション数 | 個数 | クラスターで作成されたコレクション数です。 | 成長を監視します。必要に応じてプロジェクトごとの制限を適用してください。 | すべて |
エンティティ数 | 個数 | クラスターに挿入されたエンティティの総数です。単一挿入と一括挿入の両方を含みます。 | 予期しない成長を調査します。ストレージとインデックスを計画してください。 | すべて |
ロード済みエンティティ数(概算) | 個数 | ロードされた(アクティブに提供されている)エンティティの概算数です。 | より正確でリアルタイムの値については、コレクション概要ページの「ロード済みエンティティ」値を参照するか、count(*)を使用してください。 | デディケート / BYOC |
アンロードされたコレクション数 | 個数 | クラスター内のアンロードされたコレクション数です。 | 重要なコレクションをロードします。メモリの余裕を確認してください。 | デディケート(エンタープライズまたはビジネスクリティカル)/ BYOC |