メトリクスリファレンス
Zilliz Cloud はメトリクスを以下のレベルに分類しています:
-
組織レベルのメトリクス: すべてのプロジェクトにわたるアカウント全体のステータス(例:ライセンスクレジット、使用量)を反映します。
-
クラスタレベルのメトリクス: 個別のクラスタ内のリソース、パフォーマンス、データを反映します。
-
コレクションレベルのメトリクス: クラスタメトリクスのサブセットで、コレクションごとに内訳を示し、個別のコレクションのパフォーマンス問題の特定や容量計画に役立ちます。
ほとんどのメトリクスはアラートをサポートしています。アラートは、時間枠内でメトリクスを条件(演算子+しきい値)と照合し、条件が満たされたときに通知します。設定については、組織アラートの管理およびプロジェクトアラートの管理を参照してください。
組織レベルのメトリクス
組織レベルのメトリクスは、組織内のすべてのプロジェクトにわたるライセンス関連の問題を追跡するのに役立ちます。
メトリクス | 説明 | 推奨アクション |
|---|---|---|
License Validity (day) | 組織のライセンスが失効するまでの残り日数。 |
|
License Core Usage (%) | 使用済みCPUコア数に対する、ライセンス済み総コア数の割合。 |
|
クラスタおよびコレクションメトリクス
これらのメトリクスは、個別のクラスタ内のリソース、パフォーマンス、データを説明します。✦ のマークが付いているメトリクスは、コレクションレベルでも利用可能です。コレクションレベルのメトリクスには、コンソールのコレクション詳細ページ、Prometheus エンドポイント、または RESTful API からアクセスできます。
このセクションでは、Availability はプロジェクトプランとデプロイメントオプションを指します。詳細なプラン比較については、詳細なプラン比較を参照してください。
Pod & コンテナリソース
メトリクス | 説明 | Availability | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
CPU Usage (core) | Pod によって使用される CPU コア数。 | BYOC | トレンドを追跡してください。持続的な増加やスパイクを調査してください。 |
CPU Usage Rate for 制限 (%) | Pod の CPU 使用量が limit の値に対して占める割合。 | BYOC | 上昇傾向の場合は、ワークロードを最適化するか limit を増やしてください。 |
Memory Usage (MB) | Pod 内のコンテナのメモリ使用量(キャッシュを除く)。 | BYOC | 持続的な増加や疑わしいリークを調査してください。 |
Memory Usage Rate for 制限 (%) | Pod のメモリ使用量が limit の値に対して占める割合。 | BYOC | 一貫して高い場合は、メモリを最適化するか limit を引き上げてください。 |
ネットワーク Inbound Flow (Mbps) | Pod のネットワーク受信フロー。 | BYOC | 輻輳に注意してください。帯域幅のサイジングを検証してください。 |
ネットワーク Outbound Flow (Mbps) | Pod のネットワーク送信フロー。 | BYOC | 輻輳に注意してください。帯域幅のサイジングを検証してください。 |
リソース
メトリクス | 説明 | Availability | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Query CU計算 (%) | CU の総計算容量に対する、使用された計算能力の割合。 | Dedicated / BYOC |
|
Query CU容量 % | CU の総容量に対する、使用された容量の割合。 | Dedicated / BYOC |
|
Total Query CU (count) | 現在のクラスタの総クエリ CU 数。クラスタのクエリ CU 数とレプリカ数の積として計算されます。(例:クラスタに 2 つのクエリ CU と 2 つのレプリカがある場合、ここに表示される Total Query CU は 4 となります。) | Dedicated / BYOC | クエリ CU のスケーリングイベントを特定するために追跡してください。 |
Replica (count) | クラスタレプリカの数。 | Dedicated / BYOC | レプリカのスケーリングイベントを特定するために追跡してください。 |
Storage (GB) | データとインデックスによって消費される永続ストレージの総量。 | All | ストレージ使用量の監視のためにアラートを設定してください。 |
パフォーマンス
メトリクス | 説明 | Availability | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
QPS (Read) ✦ | 1 秒あたりの読み取りリクエスト(search および query)の数。 | All | システムパフォーマンスの監視については ベンチマーク を参照してください。 |
QPS (Write) ✦ | 1 秒あたりの書き込みリクエスト(insert、bulk insert、upsert、および delete)の数。 | All | システムパフォーマンスの監視については ベンチマーク を参照してください。 |
Search NQ per Second ✦ | 1 秒あたりに各 search リクエストが含むクエリベクトルの数。 | All | システムパフォーマンスの監視については ベンチマーク を参照してください。 |
Write Throughput (Entities/sec) ✦ | すべての書き込み操作(insert、upsert、bulk insert、および delete)を通じて、1 秒あたりに書き込まれたエンティティ数を測定します。 | All | システムパフォーマンスの監視については ベンチマーク を参照してください。 |
Latency (Read) (ms) ✦ | クライアントが読み取りリクエスト(search および query リクエスト)をサーバーに送信してから、クライアントがレスポンスを受信するまでの経過時間。平均レイテンシと P99 レイテンシを含みます。 | All | - |
Latency (Write) (ms) ✦ | クライアントが書き込みリクエスト(insert および upsert リクエスト)をサーバーに送信してから、クライアントがレスポンスを受信するまでの経過時間。平均レイテンシと P99 レイテンシを含みます。 | All | - |
Request Failure Rate (Read) (%) ✦ | 1 秒あたりのすべてのリクエストのうち、失敗した読み取りリクエストの割合。 | All | 読み取りリクエストの失敗率を監視するためにアラートを設定してください。 |
Request Failure Rate (Write) (%) ✦ | 1 秒あたりのすべてのリクエストのうち、失敗した書き込みリクエストの割合。 | All | 書き込みリクエストの失敗率を監視するためにアラートを設定してください。 |
Slow Query Count (counts/min) | 異常に長い時間を要して実行されるクエリの数。 デフォルトでは、レイテンシが 5 秒を超えるクエリはスロークエリとみなされます。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | 問題のあるクエリを特定し、必要に応じてクラスタ構成を調整してパフォーマンスをチューニングしてください。 |
Cluster Write パフォーマンス Capacity (%) | クラスタ書き込みパフォーマンス容量 = 現在の書き込み操作レート / 書き込みレート制限。80% を超える場合、書き込み操作(insert および upsert)のレートを下げることを推奨します。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | 現在のレートが高すぎる場合(80% を超えることを推奨)、書き込みレートを下げることを推奨します。 |
Number of Flush 運用 (counts/min) | クラスタでの flush 操作の数。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | flush 操作を頻繁に実行しすぎると、クラスタ全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。詳細については、Zilliz Cloud 制限s を参照してください。 |
Cache Hit Rate (%) | クラスタ内のすべてのクエリの平均キャッシュヒット率。計算式:クエリあたりのキャッシュヒット率 =(総スキャンデータ − コールドデータスキャン)/ 総スキャンデータ。 | Dedicated (Tiered-storage) / BYOC *このメトリクスは、Milvus 2.6.x と互換性のある階層型ストレージクラスタでのみ利用可能です。このメトリクスにアクセスするには、お問い合わせいただき、クラスタの Milvus バージョンをアップグレードしてください。 | クラスタのクエリパフォーマンスを特定するために追跡してください。 |
データ
メトリクス | 説明 | Availability | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Collection Count | クラスタに作成されたコレクションの数。 | All | 増加を監視してください。必要に応じてプロジェクトごとの制限を適用してください。 |
エンティティ数 ✦ | クラスタまたはコレクションに挿入されたエンティティの総数。単一挿入と一括挿入の両方を含みます。 | All | 予期しない増加を調査してください。ストレージとインデックスを計画してください。 |
ロードされたエンティティ (Approx.) ✦ | ロードされた(アクティブに提供されている)エンティティの概算数。 | Dedicated / BYOC | より正確でリアルタイムの値については、コレクション概要ページの「ロードされたエンティティ」の値、または count(*) を参照してください。 |
Number of Unloaded Collections | クラスタ内のアンロードされたコレクションの数。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | 重要なコレクションをロードしてください。メモリの余裕を確認してください。 |
その他
メトリクス | 説明 | Availability | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Cluster is 異常 | 対象クラスタのステータスが異常な場合。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | クラスタのステータスを調査し、適切な対策を講じてください。 |
CMEK is Unavailable | Zilliz Cloud に追加された KMS キーのいずれかが利用できなくなった場合。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | KMS キーを確認し、報告されたキーがまだ利用可能かどうかを判断してください。 |
Writes to Cluster Are Disabled | エラーまたは保護メカニズムにより、対象クラスタへの書き込みが無効になった場合。 | Dedicated (Enterprise or ビジネスクリティカル) / BYOC | クラスタのステータス、最近の構成またはメンテナンスの運用、および関連するアラートを確認し、根本原因を解決して書き込み機能を復元してください。 |