メトリクスリファレンス
Zilliz Cloud はメトリクスを以下のレベルに分類しています:
-
組織レベルのメトリクス: すべてのプロジェクトにわたるアカウント全体のステータス(例:ライセンスクレジット、使用量)を反映します。
-
クラスタレベルのメトリクス: 個別のクラスタ内のリソース、パフォーマンス、データを反映します。
-
コレクションレベルのメトリクス: クラスタメトリクスのサブセットをコレクションごとに分解したもので、個別のコレクションのパフォーマンス問題の特定や容量計画に役立ちます。
ほとんどのメトリクスはアラートをサポートしています。アラートは、時間枠内でメトリクスを条件(演算子+しきい値)と照合し、条件を満たした場合に通知します。設定については、組織アラートの管理およびプロジェクトアラートの管理を参照してください。
組織レベルのメトリクス
組織レベルのメトリクスは、組織内のすべてのプロジェクトにわたる課金関連の問題を追跡するのに役立ちます。
メトリクス | 説明 | 推奨アクション |
|---|---|---|
過去1日間の使用量金額($) | 過去1日間の累積使用料金。 | 予算と比較して監視し、必要に応じて使用量を最適化または予算を調整してください。 |
クレジット有効期間(日) | 無料クレジットの有効期限までの残り日数。 | 期限切れ前にクレジットを使用または延長してください。 |
残りのクレジット($) | 無料クレジットの残高。 | アカウント機能を維持するため、少なくなったらチャージしてください。 |
クレジットカード有効期間(日) | 登録されたカードの有効期限までの日数。 | 支払い失敗を避けるため、期限切れ前にカードを更新または交換してください。 |
前払い残高($) | 残りの前払い資金。 | サービス中断を防ぐため、少なくなったら資金を追加してください。 |
クラスタおよびコレクションメトリクス
これらのメトリクスは、個別のクラスタ内のリソース、パフォーマンス、データを記述します。✦ のマークが付いているメトリクスは、コレクションレベルでも利用可能です。コレクションレベルのメトリクスには、コンソールのコレクション詳細ページ、Prometheus エンドポイント、または RESTful API からアクセスできます。
このセクションでは、利用可能なプランはプロジェクトプランとデプロイメントオプションを指します。詳細なプラン比較については、詳細なプラン比較を参照してください。
リソース
メトリクス | 説明 | 利用可能なプラン | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Read vCUs(カウント) | 検索およびクエリ操作の vCU 消費量の指標。 注:このメトリクスのアラートはサポートされていません。 | Free / Serverless | トレンドを監視して、読み取りコスト/スループットを把握してください。 |
Write vCUs(カウント) | 挿入、削除、アップサート操作の vCU 消費量の指標。 注:このメトリクスのアラートはサポートされていません。 | Free / Serverless | トレンドを監視して、書き込みコスト/スループットを把握してください。 |
Query CU計算 (%) | CU の総計算容量に対する使用済み計算能力の割合の指標。 | Dedicated / BYOC |
|
Query CU容量 % | CU の総容量に対する使用済み容量の割合の指標。 | Dedicated / BYOC |
|
Total Query CU(カウント) | 現在のクラスタの総クエリ CU。クラスタのクエリ CU 数とレプリカ数の積として計算されます。(例:クラスタに 2 つのクエリ CU と 2 つのレプリカがある場合、ここに表示される総クエリ CU は 4 となります。) | Dedicated / BYOC | クエリ CU のスケーリングイベントを特定するために追跡してください。 |
Replica(カウント) | クラスタレプリカの数。 | Dedicated / BYOC | レプリカのスケーリングイベントを特定するために追跡してください。 |
Storage(GB) | データとインデックスによって消費された永続ストレージの総量。 | All | ストレージ使用量の監視のため、アラートを設定してください。 |
パフォーマンス
メトリクス | 説明 | 利用可能なプラン | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
QPS(Read)✦ | 1 秒あたりの読み取りリクエスト(検索およびクエリ)の数。 | All | システムパフォーマンス監視については、ベンチマークを参照してください。 |
QPS(Write)✦ | 1 秒あたりの書き込みリクエスト(挿入、バルク挿入、アップサート、および削除)の数。 | All | システムパフォーマンス監視については、ベンチマークを参照してください。 |
Search NQ per Second ✦ | 1 秒あたりに各検索リクエストが含むクエリベクトルの数。 | All | システムパフォーマンス監視については、ベンチマークを参照してください。 |
Write Throughput(Entities/sec)✦ | すべての書き込み操作(挿入、アップサート、バルク挿入、および削除)における 1 秒あたりの書き込まれたエンティティ数の測定。 | All | システムパフォーマンス監視については、ベンチマークを参照してください。 |
Latency(Read)(ms)✦ | クライアントが読み取りリクエスト(検索およびクエリリクエスト)をサーバーに送信してから、クライアントが応答を受信するまでの経過時間。平均レイテンシと P99 レイテンシが含まれます。 | All | - |
Latency(Write)(ms)✦ | クライアントが書き込みリクエスト(挿入およびアップサートリクエスト)をサーバーに送信してから、クライアントが応答を受信するまでの経過時間。平均レイテンシと P99 レイテンシが含まれます。 | All | - |
Request Failure Rate(Read)(%)✦ | 1 秒あたりのすべてのリクエストにおける、失敗した読み取りリクエストの割合。 | All | 読み取りリクエストの失敗率を監視するため、アラートを設定してください。 |
Request Failure Rate(Write)(%)✦ | 1 秒あたりのすべてのリクエストにおける、失敗した書き込みリクエストの割合。 | All | 書き込みリクエストの失敗率を監視するため、アラートを設定してください。 |
Slow Query Count(counts/min) | 異常に長い時間を要して実行されるクエリの数。 デフォルトでは、レイテンシが 5 秒を超えるクエリはスロークエリとみなされます。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | 問題のあるクエリを特定し、必要に応じてクラスタ構成を調整してパフォーマンスをチューニングしてください。 |
Cluster Write パフォーマンス Capacity(%) | クラスタ書き込みパフォーマンス容量 = 現在の書き込み操作レート / 書き込みレート制限。80% を超える場合、書き込み操作(挿入およびアップサート)のレートを下げることを推奨します。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | 現在のレートが高すぎる場合(80% 超を推奨)、書き込みレートを下げることを推奨します。 |
Number of Flush 運用(counts/min) | クラスタでのフラッシュ操作の数。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | フラッシュ操作を頻繁に実行しすぎると、クラスタ全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。詳細については、Zilliz Cloud 制限s を参照してください。 |
Cache Hit Rate(%) | クラスタ内のすべてのクエリの平均キャッシュヒット率。計算式:クエリあたりのキャッシュヒット率 =(総スキャンデータ − コールドデータスキャン)/ 総スキャンデータ。 | Dedicated(Tiered-storage)/ BYOC *このメトリクスは、Milvus 2.6.x 互換の階層型ストレージクラスタでのみ利用可能です。このメトリクスにアクセスするには、お問い合わせいただき、クラスタの Milvus バージョンをアップグレードしてください。 | クラスタのクエリパフォーマンスを特定するために追跡してください。 |
データ
メトリクス | 説明 | 利用可能なプラン | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Collection Count | クラスタ内に作成されたコレクションの数。 | All | 増加を監視し、必要に応じてプロジェクトごとの制限を適用してください。 |
エンティティ数 ✦ | クラスタまたはコレクションに挿入されたエンティティの総数。単一挿入とバルク挿入の両方が含まれます。 | All | 予期しない増加を調査し、ストレージとインデックスを計画してください。 |
ロードされたエンティティ(Approx.)✦ | ロードされた(アクティブに提供されている)エンティティの概算数。 | Dedicated / BYOC | より正確でリアルタイムの値については、コレクション概要ページの「ロードされたエンティティ」値、または count(*) を参照してください。 |
Number of Unloaded Collections | クラスタ内のアンロードされたコレクションの数。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | 重要なコレクションをロードし、メモリ余裕を確認してください。 |
その他
メトリクス | 説明 | 利用可能なプラン | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
Cluster is 異常 | 対象クラスタのステータスが異常な場合。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | クラスタのステータスを調査し、適切な対策を講じてください。 |
CMEK is Unavailable | Zilliz Cloud に追加された KMS キーのいずれかが利用できなくなった場合。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | KMS キーを確認し、報告されたキーがまだ利用可能かどうかを判断してください。 |
Writes to Cluster Are Disabled | エラーまたは保護メカニズムにより、対象クラスタへの書き込みが無効になった場合。 | Dedicated(Enterprise または ビジネスクリティカル)/ BYOC | クラスタのステータス、最近の構成またはメンテナンスの運用、および関連するアラートを確認し、根本原因を解決して書き込み機能を復元してください。 |